| Transaction Date | Filer | Title | Filing | Transaction Type | Shares Traded | Price | Total Held* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 1 | $566.60 | 4,215 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 5 | $568.75 | 4,210 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 9 | $569.49 | 4,201 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 43 | $570.47 | 4,158 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 3 | $571.74 | 4,155 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 6 | $572.72 | 4,149 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 14 | $573.51 | 4,135 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 2 | $574.51 | 4,133 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 4 | $575.59 | 4,129 | |
| May 04, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 7 | $576.38 | 4,122 |
* Represents the number of non-derivative securities directly held. (I) Indicates that some (or all) of these shares are held indirectly.