| Transaction Date | Filer | Title | Filing | Transaction Type | Shares Traded | Price | Total Held* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 4 | $554.14 | 4,393 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 2 | $553.90 | 4,397 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 2 | $552.95 | 4,399 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 2 | $550.68 | 4,401 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 6 | $549.50 | 4,403 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 10 | $548.32 | 4,409 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 31 | $547.42 | 4,419 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 11 | $546.42 | 4,450 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 19 | $545.59 | 4,461 | |
| Aug 03, 2026 | Director | Form 4 | Open market or private sale of non-derivative or derivative security | 8 | $544.53 | 4,480 |
* Represents the number of non-derivative securities directly held. (I) Indicates that some (or all) of these shares are held indirectly.